<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klee Performance &#187; Signatures</title>
	<atom:link href="http://www.kleeperformance.com/categories/actualite/signatures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kleeperformance.com</link>
	<description>Pilotage de la performance, SI financiers et décisionnels</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:31:42 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BNP PARIBAS &#8211; CARDIF</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/bnp-paribas-cardif/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/bnp-paribas-cardif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlachkar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[
ACTEUR MONDIAL EN ASSURANCE DES PERSONNES qui a confié à KLEE PERFORMANCE le paramétrage de son application BO FINANCE dans le cadre d’un projet global de Simplification et d’Uniformisation du Reporting Financier nommé « SURF ».
L’application financière développée par Klee Performance doit permettre la production du reporting financier sous 3 normes : IFRS, FRENCH GAAP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kleeperformance.com/?attachment_id=5205"><img class="aligncenter size-full wp-image-5205" title="cardif_000" src="http://www.kleeperformance.com/wp-content/uploads/2011/10/cardif_000.gif" alt="" width="231" height="107" /></a></p>
<p>ACTEUR MONDIAL EN ASSURANCE DES PERSONNES qui a confié à KLEE PERFORMANCE le paramétrage de son application BO FINANCE dans le cadre d’un projet global de Simplification et d’Uniformisation du Reporting Financier nommé « SURF ».</p>
<p>L’application financière développée par Klee Performance doit permettre la production du reporting financier sous 3 normes : IFRS, FRENCH GAAP et SOLVENCY II.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/bnp-paribas-cardif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LESAFFRE GROUP</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/lesaffre-group/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/lesaffre-group/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfaucon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4881</guid>
		<description><![CDATA[Lesaffre Group renouvelle sa confiance à Klee Performance pour procéder à la reconstruction de son application de consolidation statutaire et de reporting de gestion sous Oracle Hyperion HFM en version 11.1.2.1.
Il a également été décidé d’installer la solution FDQM pour l’extraction des informations des filiales depuis l’ERP groupe.
L’application Oracle HFM avait déjà été installée par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lesaffre Group renouvelle sa confiance à Klee Performance pour procéder à la reconstruction de son application de consolidation statutaire et de reporting de gestion sous Oracle Hyperion HFM en version 11.1.2.1.</p>
<p>Il a également été décidé d’installer la solution FDQM pour l’extraction des informations des filiales depuis l’ERP groupe.</p>
<p>L’application Oracle HFM avait déjà été installée par Klee Performance en 2005.</p>
<p>Lesaffre est le leader mondial dans le domaine de la levure de panification et a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires d’environ 1,2 milliards d’euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/lesaffre-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JARDILAND</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/jardiland/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/jardiland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfaucon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4884</guid>
		<description><![CDATA[Jardiland fait confiance à Klee Performance pour réaliser la migration technique iso-fonctionnelle de son application Oracle Hyperion Essbase / Planning en version 11.1.2.1.
Producteur et distributeur d’articles pour le jardin, Jardiland dispose de 218 magasins et emploie 5000 personnes. L’enseigne connaît depuis plusieurs années une croissance particulièrement élevée de son activité.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jardiland fait confiance à Klee Performance pour réaliser la migration technique iso-fonctionnelle de son application Oracle Hyperion Essbase / Planning en version 11.1.2.1.</p>
<p>Producteur et distributeur d’articles pour le jardin, Jardiland dispose de 218 magasins et emploie 5000 personnes. L’enseigne connaît depuis plusieurs années une croissance particulièrement élevée de son activité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/jardiland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE BEL</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/groupe-bel/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/groupe-bel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lfaucon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4877</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe BEL a décidé de confier à Klee Performance l’intégralité de la maintenance de sa plateforme de pilotage de la performance, constituée des applicatifs Oracle Hyperion : HFM, Essbase, Planning.
Ce qui a convaincu BEL: La connaissance « globale » de Klee Performance à la fois des solutions Oracle Hyperion (fonctionnelle, technique, applicative) des infrastructures (hébergement,…)et de la sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe BEL a décidé de confier à Klee Performance l’intégralité de la maintenance de sa plateforme de pilotage de la performance, constituée des applicatifs Oracle Hyperion : HFM, Essbase, Planning.</p>
<p>Ce qui a convaincu BEL: La connaissance « globale » de Klee Performance à la fois des solutions Oracle Hyperion (fonctionnelle, technique, applicative) des infrastructures (hébergement,…)et de la sécurité qu’apporte une équipe déjà constituée (disponibilité maximale des applicatifs, qualité de service continue dans le temps,&#8230;)</p>
<p>Le groupe BEL a réalisé en 2010 un CA de 2.418 M€. Propriétaire des marques Vache qui rit, Babybel, Boursin, Kiri et Leerdammer notamment, il est présent dans plus de 120 pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/groupe-bel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE des BANQUES POPULAIRES DU MAROC</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/groupe-des-banques-populaires-du-maroc/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/groupe-des-banques-populaires-du-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 07:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlachkar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4845</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe des Banques populaires vient d'accorder sa confiance à Klee Performance pour refondre autour de la technologie Oracle-Hyperion son application de consolidation statutaire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Le groupe des <strong>Banques populaires</strong> vient d&#8217;accorder sa confiance à Klee Performance pour refondre autour de la <strong>technologie Oracle-Hyperion</strong> son application de consolidation statutaire. l&#8217;objectif de cette application est de mettre en place une solution permettant d’adresser à la fois les besoins légaux de publication auprès de tiers (IFRS, FINREP,…) mais aussi les remontées des indicateurs de gestion réels et prévisionnels, qui permettent le pilotage opérationnel du groupe.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">La <em>Banque centrale populaire</em> est une société anonyme cotée à la  Bourse de Casablanca depuis 2004. Le Groupe des Banques populaires dispose du <strong>premier réseau bancaire marocain</strong> avec 882 agences en 2010. Il sert également la plus large base clientèle au Maroc avec près de 3,2 millions de clients.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Les banques populaires gèrent près de 60% des actifs financiers locaux des Marocains résidents à l&#8217;étranger. Plusieurs produits spécifiques et adaptés ont  été développés spécialement à ce marché tout particulièrement dans le  domaine de la gestion d’actifs et des crédits. En plus de sa position  dominante sur le marché de la banque de détail, le Groupe des Banques  populaires est aussi leader sur le segment PME avec 60% des crédits  distribués (2004).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/groupe-des-banques-populaires-du-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CINQ SUR CINQ (SFR)</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/cinq-sur-cinq-sfr-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/cinq-sur-cinq-sfr-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 14:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlachkar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Une filiale de la société SFR a choisi KLEE PERFORMANCE pour un projet de refonte de son système de décisionnel et a fait le choix de la technologie IBM COGNOS (C10BI et TM1). Mise en place complète de la plateforme pour l’ensemble des métiers de la société.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une filiale de la société SFR a choisi KLEE PERFORMANCE pour un projet de refonte de son système de décisionnel et a fait le choix de la technologie IBM COGNOS (C10BI et TM1). Mise en place complète de la plateforme pour l’ensemble des métiers de la société.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/cinq-sur-cinq-sfr-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COFACE</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/coface/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/coface/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlachkar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4863</guid>
		<description><![CDATA[Coface choisit Klee Performance pour l&#8217;accompagner lors de la mise en place d&#8217;une application de contrôle de gestion dédiée aux ressources humaines. Après une première mission de définition des besoins et de choix d&#8217;une solution, Klee Performance prend en charge auprès des équipes Coface le pilotage du projet de mise en œuvre apportant son expertise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><strong>Coface </strong>choisit Klee Performance pour l&#8217;accompagner lors de la mise en place d&#8217;une application de contrôle de gestion dédiée aux ressources humaines. Après une première mission de définition des besoins et de choix d&#8217;une solution, Klee Performance prend en charge auprès des équipes Coface le pilotage du projet de mise en œuvre apportant son expertise métier et son expertise en matière de pilotage de projet.<br />
 </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Coface propose à toutes les entreprises, quels que soient leur taille,  leur secteur d’activité et leur nationalité, une gamme complète et  modulable de prestations pour optimiser la gestion de leur Poste clients  : Assurance crédit, Affacturage et Services (Gestion de  créances, Information d’entreprise).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/coface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUPE DISTRIBUTION</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/groupe-autodistribution/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/groupe-autodistribution/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mlachkar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/?p=4853</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Autodistribution maintient sa confiance en Klee Performance. Après avoir mis en place son application de consolidation statutaire en 2006, le groupe Autodisribution souhaite externaliser la maintenance applicative de cette application auprès des équipes dédiées de Klee Performance. L&#8217;offre de Tierce Maintenance Applicative (TMA) répond parfaitement aux enjeux de sécurisation et de pérennisation indispensables [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">Le <strong>groupe Autodistribution</strong> maintient sa confiance en Klee Performance. Après avoir mis en place son application de consolidation statutaire en 2006, le groupe Autodisribution souhaite externaliser la maintenance applicative de cette application auprès des équipes dédiées de Klee Performance. L&#8217;offre de <strong>Tierce Maintenance Applicative</strong> (TMA) répond parfaitement aux enjeux de sécurisation et de pérennisation indispensables pour des applications aussi critiques.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Le groupe Autodistribution  est le leader français et européen de la distribution indépendante de  pièces détachées Automobile et Poids Lourd. Autodistribution est le  partenaire de référence des professionnels VL et PL, de la réparation et  des gestionnaires de flottes.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">C&#8217;est aussi le principal fournisseur d&#8217;équipements de garages auprès des professionnels. Autodistribution  regroupe aujourd&#8217;hui 116 distributeurs, plus de 350 fournisseurs, plus  de 160 000 m2 de stockage, plus de 1 000 000 références distribuées par  509 points de vente.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">Autodistribution est membre d&#8217;AD  International, premier groupement de distributeurs en Europe, Afrique du  Nord et Amérique du Nord, soit 26 pays.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/groupe-autodistribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 SUISSES International</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/3-suisses-international/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/3-suisses-international/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/3-suisses-international/</guid>
		<description><![CDATA[3SI a renouvelé sa confiance à Klee Performance pour la mission d’expertise HFM dans les domaines suivants : la mise en équivalence, Tableau de Flux de Trésorerie et KP Tools…
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3SI a renouvelé sa confiance à Klee Performance pour la mission d’expertise HFM dans les domaines suivants : la mise en équivalence, Tableau de Flux de Trésorerie et KP Tools…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/3-suisses-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAMAR</title>
		<link>http://www.kleeperformance.com/famar/</link>
		<comments>http://www.kleeperformance.com/famar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminkp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Signatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleeperformance.com/famar/</guid>
		<description><![CDATA[Famar  est un laboratoire pharmaceutique international (composé de nombreuses filiales) en cours de refonte de son informatique de gestion. En parallèle, Famar a choisi Klee Performance pour l’accompagner dans le lancement d’un système d’information décisionnel afin d’industrialiser et professionnaliser son reporting. Dans ce contexte Klee apporte son expertise et son conseil dans les systèmes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Famar  est un laboratoire pharmaceutique international (composé de nombreuses filiales) en cours de refonte de son informatique de gestion. En parallèle, Famar a choisi Klee Performance pour l’accompagner dans le lancement d’un système d’information décisionnel afin d’industrialiser et professionnaliser son reporting. Dans ce contexte Klee apporte son expertise et son conseil dans les systèmes d’information décisionnels au travers d’une « Scoping Study »</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kleeperformance.com/famar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

